PERFIL DO PÚBLICO
|
PARTICIPAÇÃO POR GRAU DE ESCOLARIDADE NESTE PROJETO
|
|||
|
Escolaridade
|
Percentual
|
||
| Superior Completo | 33,83% | ||
| Segundo Grau Completo | 27,21% | ||
| Superior Incompleto | 22,02% | ||
| Doutorado ou Mestrado | 5,48% | ||
| Segundo Grau Incompleto | 5,36% | ||
| Primeiro Grau Completo | 2,91% | ||
| Primeiro Grau Incompleto | 1,25% | ||
| Primário Completo | 1,14% | ||
| Primário Incompleto | 0,74% | ||
| Analfabeto | 0,06% | ||
|
PARTICIPAÇÃO POR RELIGIÃO NESTE PROJETO
|
|||
|
Religião
|
Percentual
|
||
| Católico Praticante | 16,98% | ||
| Católico Não Praticante | 16,87% | ||
| Espírita | 16,07% | ||
| Outra Evangélica | 15,09% | ||
| Não tem religião | 8,75% | ||
| Espiritualista | 7,78% | ||
| Batista | 4,80% | ||
| Assembléia de Deus | 4,23% | ||
| Adventista | 2,06% | ||
| Presbiteriano | 1,37% | ||
| Igreja Universal | 1,32% | ||
| Testemunha de Jeová | 0,97% | ||
| Seicho No Iê | 0,86% | ||
| Budista | 0,80% | ||
| Umbandista | 0,63% | ||
| Candomblecista | 0,51% | ||
| Ateu | 0,40% | ||
| Judeu | 0,29% | ||
| Muçulmano | 0,23% | ||
|
PARTICIPAÇÃO POR ESTADO
|
|||
|
Estado
|
Percentual
|
||
| São Paulo | 21,21% | ||
| Rio de Janeiro | 11,60% | ||
| Minas Gerais | 8,99% | ||
| Pará | 7,98% | ||
| Bahia | 6,33% | ||
| Parana | 5,20% | ||
| Rio Grande do Sul | 4,75% | ||
| Santa Catarina | 3,96% | ||
| Pernambuco | 3,39% | ||
| Distrito Federal | 2,83% | ||
| Mato Grosso | 2,83% | ||
| Goias | 2,77% | ||
| Ceara | 2,71% | ||
| Espirito Santo | 2,55% | ||
| Rondonia | 1,87% | ||
| Rio Grande do Norte | 1,81% | ||
| Mato Grosso do Sul | 1,47% | ||
| Paraiba | 1,30% | ||
| Amazonas | 1,30% | ||
| Tocantins | 1,07% | ||
| Maranhao | 1,07% | ||
| Acre | 0,85% | ||
| Sergipe | 0,74% | ||
| Piaui | 0,62% | ||
| Alagoas | 0,45% | ||
| Roraima | 0,23% | ||
| Amapa | 0,11% | ||
|
PARTICIPAÇÃO POR SEXO
|
|||
|
Sexo
|
Percentual
|
||
| Masculino | 64,88% | ||
| Feminino | 35,12% | ||
|
PARTICIPAÇÃO POR ESTADO CIVIL
|
|||
|
Estado Civil
|
Percentual
|
||
| Casado | 48,52% | ||
| Solteiro | 37,36% | ||
| Divorciado | 6,89% | ||
| Separado | 5,07% | ||
| Viuvo | 2,16% | ||