PERFIL DOS PARTICIPANTES DESTE PROJETO
|
PARTICIPAÇÃO POR GRAU DE ESCOLARIDADE NESTE PROJETO
|
|||
|
Escolaridade
|
Percentual
|
||
| Superior Completo | 33,64% | ||
| Segundo Grau Completo | 27,16% | ||
| Superior Incompleto | 22,12% | ||
| Doutorado ou Mestrado | 5,56% | ||
| Segundo Grau Incompleto | 5,44% | ||
| Primeiro Grau Completo | 2,90% | ||
| Primeiro Grau Incompleto | 1,27% | ||
| Primário Completo | 1,16% | ||
| Primário Incompleto | 0,69% | ||
| Analfabeto | 0,06% | ||
|
PARTICIPAÇÃO POR RELIGIÃO NESTE PROJETO
|
|||
|
Religião
|
Percentual
|
||
| Católico Praticante | 17,11% | ||
| Católico Não Praticante | 16,71% | ||
| Espírita | 16,30% | ||
| Outra Evangélica | 15,26% | ||
| Não tem religião | 8,64% | ||
| Espiritualista | 7,66% | ||
| Batista | 4,58% | ||
| Assembléia de Deus | 4,29% | ||
| Adventista | 2,03% | ||
| Presbiteriano | 1,39% | ||
| Igreja Universal | 1,33% | ||
| Testemunha de Jeová | 0,93% | ||
| Seicho No Iê | 0,87% | ||
| Budista | 0,81% | ||
| Umbandista | 0,64% | ||
| Candomblecista | 0,52% | ||
| Ateu | 0,41% | ||
| Judeu | 0,29% | ||
| Muçulmano | 0,23% | ||
|
PARTICIPAÇÃO POR ESTADO
|
|||
|
Estado
|
Percentual
|
||
| São Paulo | 21,14% | ||
| Rio de Janeiro | 11,66% | ||
| Minas Gerais | 9,02% | ||
| Pará | 8,04% | ||
| Bahia | 6,38% | ||
| Parana | 5,17% | ||
| Rio Grande do Sul | 4,77% | ||
| Santa Catarina | 4,02% | ||
| Pernambuco | 3,45% | ||
| Distrito Federal | 2,81% | ||
| Mato Grosso | 2,81% | ||
| Goias | 2,76% | ||
| Ceara | 2,70% | ||
| Espirito Santo | 2,53% | ||
| Rondonia | 1,84% | ||
| Rio Grande do Norte | 1,84% | ||
| Mato Grosso do Sul | 1,44% | ||
| Paraiba | 1,32% | ||
| Amazonas | 1,26% | ||
| Maranhao | 1,09% | ||
| Tocantins | 1,03% | ||
| Acre | 0,86% | ||
| Sergipe | 0,69% | ||
| Piaui | 0,63% | ||
| Alagoas | 0,40% | ||
| Roraima | 0,23% | ||
| Amapa | 0,11% | ||
|
PARTICIPAÇÃO POR SEXO
|
|||
|
Sexo
|
Percentual
|
||
| Masculino | 64,89% | ||
| Feminino | 35,11% | ||
|
PARTICIPAÇÃO POR ESTADO CIVIL
|
|||
|
Estado Civil
|
Percentual
|
||
| Casado | 48,55% | ||
| Solteiro | 37,23% | ||
| Divorciado | 6,88% | ||
| Separado | 5,14% | ||
| Viuvo | 2,20% | ||